
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | DMI - 806 | 7568 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | DMI - 805 | 0378 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | DMI - 804 | 9423 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMI - 803 | 8427 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DMI - 802 | 8675 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMI - 801 | 2871 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | DMI - 800 | 4917 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMI - 799 | 9413 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMI - 798 | 3130 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | DMI - 797 | 9726 |


