
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS2 - 805 | 9275 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS2 - 804 | 1204 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS2 - 803 | 8574 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS2 - 802 | 1380 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS2 - 801 | 1549 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS2 - 800 | 1365 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS2 - 799 | 0865 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS2 - 798 | 8695 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS2 - 797 | 9351 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS2 - 796 | 5230 |


